 |
Keijo Suila,
f. 1945, ekonom, bergsråd, koncernchef, anställd hos Finnair sedan 1998. |  |  |  | Eero Ahola,
f.1943, EM, direktör, strategisk planering och utvecklande av den elektroniska handeln, anställd hos Finnair sedan 1970. |  |  |  | Mauri Annala,
f.1945, ekonom, direktör, semestertrafik och resetjänst, anställd hos Finnair sedan 1976. |  |  |  | Henrik Arle,
f.1948, vicehäradshövding, direktör, verkställande direktörens suppleant, reguljärtrafik, anställd hos Finnair sedan 1979. |  |  |  | Hannes Bjurström,
f. 1950, överste i.a., direktör, flygverksamhet, anställd hos Finnair sedan 1999. |  |  |  | Christer Haglund,
f. 1959, KH, direktör, kommunikation, anställd hos Finnair sedan 2000. |  |  |  | Lasse Heinonen,
f.1968, EM, direktör, ekonomi och finansiering, anställd hos Finnair sedan 2004. |  |  |  | Anssi Komulainen,
f. 1964, restonom, direktör, Finnair Catering, anställd hos Finnair 1989-1999 samt sedan 2001. |  |  |  | Antero Lahtinen,
f. 1949, direktör, frakt, Finnair Cargo, anställd hos Finnair sedan 1973. |  |  |  | Tero Palatsi,
f. 1947, JL, direktör, personal och förvaltning, anställd hos Finnair sedan 1999. |  |  |  | Mika Perho,
f. 1959, iteronom, direktör, kommersiella gruppen, anställd hos Finnair sedan 1985. |  |  |  | Tero Vauraste,
f. 1967, kaptenlöjtnant i.a., MSc, direktör, Northport, anställd hos Finnair sedan 2001. |  |  |  | Jarmo Vilenius,
f.1950, DI, direktör, teknik, anställd hos Finnair sedan 1973. |  |  |  | |
Ledningsgruppens innehav av aktier i Finnair och år 2000 optioner 31.12.2005:
Keijo Suila
aktier 10 250 st, optioner 60 000 st
Eero Ahola
aktier 0 st, optioner 0 st
Mauri Annala
aktier 1 3500 st, optioner 45 000 st
Henrik Arle
aktier 3 575 st, optioner 63 000 st
Hannes Bjurström
aktier 900 st, optioner 0 st
Christer Haglund
aktier 2 350 st, optioner 7 000 st
Lasse Heinonen
aktier 1 000 st, optioner 7 033 st
Anssi Komulainen
aktier 1 350 st, optioner 10 000 st
Antero Lahtinen
aktier 0 st, optioner 0 st.
Tero Palatsi
aktier 1 575 st, optioner 20 000 st
Mika Perho
aktier 1 618 st, optioner 2 500 st
Tero Vauraste
aktier 1 100 st, optioner 0 st
Jarmo Vilenius
aktier 954 st, optioner 80 000 st
Ledningsgruppens medlemmars innehav av Finnair-aktier och optioner finns på HEX NetSire. |